权威数据 · 实时更新 · 专业走势分析
以下为福彩3D近一百期完整开奖号码数据,按期号倒序排列:
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-30 | 3 6 9 | 18 | 6 |
| 2024349 | 12-29 | 1 4 7 | 12 | 6 |
| 2024348 | 12-28 | 8 2 5 | 15 | 6 |
| 2024347 | 12-27 | 0 6 3 | 9 | 6 |
| 2024346 | 12-26 | 5 9 1 | 15 | 8 |
| 2024345 | 12-25 | 7 3 8 | 18 | 5 |
| 2024344 | 12-24 | 2 5 6 | 13 | 4 |
| 2024343 | 12-23 | 9 1 4 | 14 | 8 |
| 2024342 | 12-22 | 4 8 0 | 12 | 8 |
| 2024341 | 12-21 | 6 2 7 | 15 | 5 |
| 2024340 | 12-20 | 1 9 3 | 13 | 8 |
| 2024339 | 12-19 | 5 0 8 | 13 | 8 |
| 2024338 | 12-18 | 3 7 2 | 12 | 5 |
| 2024337 | 12-17 | 8 4 6 | 18 | 4 |
| 2024336 | 12-16 | 0 1 9 | 10 | 9 |
| 2024335 | 12-15 | 7 5 3 | 15 | 4 |
| 2024334 | 12-14 | 2 8 4 | 14 | 6 |
| 2024333 | 12-13 | 9 6 1 | 16 | 8 |
| 2024332 | 12-12 | 4 3 7 | 14 | 4 |
| 2024331 | 12-11 | 6 0 5 | 11 | 6 |
| 2024330 | 12-10 | 1 2 8 | 11 | 7 |
| 2024329 | 12-09 | 5 7 9 | 21 | 4 |
| 2024328 | 12-08 | 3 4 0 | 7 | 4 |
| 2024327 | 12-07 | 8 1 6 | 15 | 7 |
| 2024326 | 12-06 | 0 9 2 | 11 | 9 |
| 2024325 | 12-05 | 7 3 5 | 15 | 4 |
| 2024324 | 12-04 | 2 6 8 | 16 | 6 |
| 2024323 | 12-03 | 9 4 1 | 14 | 8 |
| 2024322 | 12-02 | 5 0 7 | 12 | 7 |
| 2024321 | 12-01 | 1 8 3 | 12 | 7 |
| 2024320 | 11-30 | 6 2 4 | 12 | 4 |
| 2024319 | 11-29 | 3 9 0 | 12 | 9 |
| 2024318 | 11-28 | 8 5 7 | 20 | 3 |
| 2024317 | 11-27 | 0 1 6 | 7 | 6 |
| 2024316 | 11-26 | 4 7 2 | 13 | 5 |
| 2024315 | 11-25 | 9 3 8 | 20 | 6 |
| 2024314 | 11-24 | 2 0 5 | 7 | 5 |
| 2024313 | 11-23 | 7 6 1 | 14 | 6 |
| 2024312 | 11-22 | 5 4 9 | 18 | 5 |
| 2024311 | 11-21 | 1 8 0 | 9 | 8 |
| 2024310 | 11-20 | 6 3 7 | 16 | 4 |
| 2024309 | 11-19 | 0 2 9 | 11 | 9 |
| 2024308 | 11-18 | 8 5 4 | 17 | 4 |
| 2024307 | 11-17 | 3 1 6 | 10 | 5 |
| 2024306 | 11-16 | 7 9 2 | 18 | 7 |
| 2024305 | 11-15 | 4 0 8 | 12 | 8 |
| 2024304 | 11-14 | 9 6 3 | 18 | 6 |
| 2024303 | 11-13 | 2 7 5 | 14 | 5 |
| 2024302 | 11-12 | 5 1 0 | 6 | 5 |
| 2024301 | 11-11 | 8 4 9 | 21 | 5 |
| 2024300 | 11-10 | 1 3 7 | 11 | 6 |
| 2024299 | 11-09 | 6 8 2 | 16 | 6 |
| 2024298 | 11-08 | 0 5 4 | 9 | 5 |
| 2024297 | 11-07 | 3 9 6 | 18 | 6 |
| 2024296 | 11-06 | 7 2 1 | 10 | 6 |
| 2024295 | 11-05 | 4 8 0 | 12 | 8 |
| 2024294 | 11-04 | 9 1 5 | 15 | 8 |
| 2024293 | 11-03 | 2 6 3 | 11 | 4 |
| 2024292 | 11-02 | 5 0 7 | 12 | 7 |
| 2024291 | 11-01 | 8 4 9 | 21 | 5 |
| 2024290 | 10-31 | 1 7 2 | 10 | 6 |
| 2024289 | 10-30 | 6 3 8 | 17 | 5 |
| 2024288 | 10-29 | 0 9 4 | 13 | 9 |
| 2024287 | 10-28 | 3 5 1 | 9 | 4 |
| 2024286 | 10-27 | 7 2 6 | 15 | 5 |
| 2024285 | 10-26 | 4 8 0 | 12 | 8 |
| 2024284 | 10-25 | 9 1 3 | 13 | 8 |
| 2024283 | 10-24 | 2 6 7 | 15 | 5 |
| 2024282 | 10-23 | 5 0 8 | 13 | 8 |
| 2024281 | 10-22 | 8 4 1 | 13 | 7 |
| 2024280 | 10-21 | 1 3 9 | 13 | 8 |
| 2024279 | 10-20 | 6 7 2 | 15 | 5 |
| 2024278 | 10-19 | 0 5 4 | 9 | 5 |
| 2024277 | 10-18 | 3 8 6 | 17 | 5 |
| 2024276 | 10-17 | 7 1 0 | 8 | 7 |
| 2024275 | 10-16 | 4 9 2 | 15 | 7 |
| 2024274 | 10-15 | 9 6 5 | 20 | 4 |
| 2024273 | 10-14 | 2 3 8 | 13 | 6 |
| 2024272 | 10-13 | 5 0 7 | 12 | 7 |
| 2024271 | 10-12 | 8 1 4 | 13 | 7 |
| 2024270 | 10-11 | 1 6 9 | 16 | 8 |
| 2024269 | 10-10 | 6 4 3 | 13 | 3 |
| 2024268 | 10-09 | 0 2 7 | 9 | 7 |
| 2024267 | 10-08 | 3 8 5 | 16 | 5 |
| 2024266 | 10-07 | 7 1 9 | 17 | 8 |
| 2024265 | 10-06 | 4 6 0 | 10 | 6 |
| 2024264 | 10-05 | 9 3 2 | 14 | 7 |
| 2024263 | 10-04 | 2 5 8 | 15 | 6 |
| 2024262 | 10-03 | 5 0 1 | 6 | 5 |
| 2024261 | 10-02 | 8 7 4 | 19 | 4 |
| 2024260 | 10-01 | 1 9 6 | 16 | 8 |
| 2024259 | 09-30 | 6 3 0 | 9 | 6 |
| 2024258 | 09-29 | 0 4 7 | 11 | 7 |
| 2024257 | 09-28 | 3 2 9 | 14 | 7 |
| 2024256 | 09-27 | 7 8 1 | 16 | 7 |
| 2024255 | 09-26 | 4 5 6 | 15 | 2 |
| 2024254 | 09-25 | 9 0 3 | 12 | 9 |
| 2024253 | 09-24 | 2 1 8 | 11 | 7 |
| 2024252 | 09-23 | 5 7 4 | 16 | 3 |
| 2024251 | 09-22 | 8 6 0 | 14 | 8 |
* 以上数据仅供参考,以官方开奖为准 | 共展示100期完整数据
通过对近100期开奖号码的系统分析,我们总结出以下走势特征:
0 · 3 · 5 · 7 · 9
以上号码近30期出现频率最高
2 · 4 · 6 · 8
以上号码近30期出现频率较低
本网站仅提供福彩3D开奖数据查询与走势分析服务,所有数据来源于官方公开信息。本站不销售任何彩票,不提供投注服务,不构成任何投资或购彩建议。彩票有风险,投注需谨慎。请遵守国家相关法律法规,未满18周岁禁止购买彩票。如有问题请联系当地福彩中心。